Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek pracować w Excelu, używając formuł w jednym języku, a potem musieć je przekładać na inny? Jeśli tak, to ten post jest dla Ciebie! Nawet doświadczeni analitycy i entuzjaści Excela mogą się czasem pogubić, próbując odnaleźć odpowiedniki funkcji w różnych wersjach językowych tego programu. Szczególnie gdy pracujemy w międzynarodowym środowisku lub korzystamy z różnych wersji Excela, potrafi to być wyzwanie.
Funkcje w Excelu w języku polskim i języku angielskim
Z myślą o tych, którzy często przełączają się między polską a angielską wersją Excela, przygotowałem specjalną tabelę porównawczą. Znajdziesz w niej wszystkie formuły Excela po angielsku i po polsku. Wierzę, że ta tabela stanie się nieocenionym narzędziem, które zaoszczędzi Ci czas i nerwy.
Korzystanie z funkcji programu Excel — Ważna wskazówka
Zanim przejdziesz do tabeli, pamiętaj, że chociaż nazwy funkcji mogą się różnić, ich działanie pozostaje takie samo niezależnie od wersji językowej. Zatem bez względu na to, czy korzystasz z formuły „SUMA” w polskim Excelu, czy „SUM” w angielskim, wynik będzie taki sam.
Zapraszam do zapoznania się z tabelą poniżej!
Słownik funkcji z polskiego na angielski — Tłumaczenie funkcji
Polska nazwa funkcji Excel | Angielska nazwa funkcji Excel |
ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH |
ACOT | ACOT |
ACOTH | ACOTH |
ADR.POŚR | INDIRECT |
ADRES | ADDRESS |
AGREGUJ | AGGREGATE |
AMORT.LIN | AMORLINC |
AMORT.NIELIN | AMORDEGRC |
ARABSKA | ARABIC |
ARG.LICZBY.ZESP | IMARGUMENT |
ARKUSZ | SHEET |
ARKUSZE | SHEETS |
ASC | ASC |
ASIN | ASIN |
ASINH | ASINH |
ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH |
BAT.TEKST | BAHTTEXT |
BD.ILE.REKORDÓW | DCOUNT |
BD.ILE.REKORDÓW.A | DCOUNTA |
BD.ILOCZYN | DPRODUCT |
BD.MAX | DMAX |
BD.MIN | DMIN |
BD.ODCH.STANDARD | DSTDEV |
BD.ODCH.STANDARD.POPUL | DSTDEVP |
BD.POLE | DGET |
BD.SUMA | DSUM |
BD.ŚREDNIA | DAVERAGE |
BD.WARIANCJA | DVAR |
BD.WARIANCJA.POPUL | DVARP |
BESSEL.I | BESSEL.I |
BESSEL.J | BESSEL.J |
BESSEL.K | BESSEL.K |
BESSEL.Y | BESSEL.Y |
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO | BITLSHIFT |
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO | BITRSHIFT |
BITAND | BITAND |
BITOR | BITOR |
BITXOR | BITXOR |
BRAK | NA |
CENA | PRICE |
CENA.BS | TBILLPRICE |
CENA.DYSK | PRICEDISC |
CENA.DZIES | DOLLARDE |
CENA.OST.OKR | ODDLPRICE |
CENA.PIERW.OKR | ODDFPRICE |
CENA.UŁAM | DOLLARFR |
CENA.WYKUP | PRICEMAT |
CHI.TEST | CHISQ.TEST |
COS | COS |
COS.LICZBY.ZESP | IMCOS |
COSH | COSH |
COSH.LICZBA.ZESP | IMCOSH |
COT | COT |
COT.LICZBA.ZESP | IMCOT |
COTH | COTH |
CSC | CSC |
CSC.LICZBA.ZESP | IMCSC |
CSCH | CSCH |
CSCH.LICZBA.ZESP | IMCSCH |
CZ.CAŁK.DZIELENIA | QUOTIENT |
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP | IMREAL |
CZ.UROJ.LICZBY.ZESP | IMAGINARY |
CZAS | TIME |
CZAS.WARTOŚĆ | TIMEVALUE |
CZĘSTOŚĆ | FREQUENCY |
CZĘŚĆ.ROKU | YEARFRAC |
CZY.ADR | ISREF |
CZY.BŁ | ISERR |
CZY.BŁĄD | ISERROR |
CZY.BRAK | ISNA |
CZY.FORMUŁA | ISFORMULA |
CZY.LICZBA | ISNUMBER |
CZY.LOGICZNA | ISLOGICAL |
CZY.NIE.TEKST | ISNONTEXT |
CZY.NIEPARZYSTE | ISODD |
CZY.PARZYSTE | ISEVEN |
CZY.PUSTA | ISBLANK |
CZY.RÓWNE | DELTA |
CZY.TEKST | ISTEXT |
DANE.CZASU.RZECZ | RTD |
DATA | DATE |
DATA.WARTOŚĆ | DATEVALUE |
DB | DB |
DDB | DDB |
DŁ, DŁ.B | LEN, LENB |
DNI | DAYS |
DNI.360 | DAYS360 |
DNI.ROBOCZE | NETWORKDAYS |
DNI.ROBOCZE.NIESTAND | NETWORKDAYS.INTL |
DWÓJK.NA.DZIES | BIN2DEC |
DWÓJK.NA.ÓSM | BIN2OCT |
DWÓJK.NA.SZESN | BIN2HEX |
DZIEŃ | DAY |
DZIEŃ.ROBOCZY | WORKDAY |
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND | WORKDAY.INTL |
DZIEŃ.TYG | WEEKDAY |
DZIES.NA.DWÓJK | DEC2BIN |
DZIES.NA.ÓSM | DEC2OCT |
DZIES.NA.SZESN | DEC2HEX |
DZIESIĘTNA | DECIMAL |
DZIŚ | TODAY |
EFEKTYWNA | EFFECT |
ELEMENT.KPI.MODUŁU | CUBEKPIMEMBER |
ELEMENT.MODUŁU | CUBEMEMBER |
EUROCONVERT | EUROCONVERT |
EXP | EXP |
EXP.LICZBY.ZESP | IMEXP |
F.TEST | F.TEST |
FAŁSZ | FALSE |
FI | PHI |
FILTERXML | FILTERXML |
FORMUŁA.TEKST | FORMULATEXT |
FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B | MID, MIDB |
FUNKCJA.BŁ | ERF |
FUNKCJA.BŁ.DOKŁ | ERF.PRECISE |
FV | FV |
GAMMA | GAMMA |
GAUSSA | GAUSS |
GODZINA | HOUR |
HIPERŁĄCZE | HYPERLINK |
ILE.LICZB | COUNT |
ILE.NIEPUSTYCH | COUNTA |
ILE.WIERSZY | ROWS |
ILOCZYN | PRODUCT |
ILOCZYN.LICZB.ZESP | IMPRODUCT |
ILORAZ.LICZB.ZESP | IMDIV |
INDEKS | INDEX |
INFO | INFO |
IPMT | IPMT |
IRR | IRR |
ISO.NUM.TYG | ISOWEEKNUM |
ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ | ISO.CEILING |
ISPMT | ISPMT |
JEŻELI | IF |
JEŻELI.BŁĄD | IFERROR |
JEŻELI.ND | IFNA |
JIS | JIS |
KOD | CODE |
KOMBINACJE | COMBIN |
KOMBINACJE.A | COMBINA |
KOMÓRKA | CELL |
KOMP.FUNKCJA.BŁ | ERFC |
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ | ERFC.PRECISE |
KONWERTUJ | CONVERT |
KOWARIANCJA | COVAR |
KOWARIANCJA.POPUL | COVARIANCE.P |
KOWARIANCJA.PRÓBKI | COVARIANCE.S |
KURTOZA | KURT |
KWARTYL | QUARTILE |
KWARTYL.PRZEDZ.OTW | QUARTILE.EXC |
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK | QUARTILE.INC |
KWOTA | DOLLAR |
KWOTA.WYKUP | RECEIVED |
LEWY, LEWYB | LEFT, LEFTB |
LICZ.JEŻELI | COUNTIF |
LICZ.PUSTE | COUNTBLANK |
LICZ.WARUNKI | COUNTIFS |
LICZBA.CAŁK | INT |
LICZBA.KOLUMN | COLUMNS |
LICZBA.ZESP | COMPLEX |
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU | CUBESETCOUNT |
LITERY.MAŁE | LOWER |
LITERY.WIELKIE | UPPER |
LN | LN |
LN.LICZBY.ZESP | IMLN |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
LOG10.LICZBY.ZESP | IMLOG10 |
LOG2.LICZBY.ZESP | IMLOG2 |
LOS | RAND |
LOS.ZAKR | RANDBETWEEN |
LUB | OR |
MACIERZ.ILOCZYN | MMULT |
MACIERZ.JEDNOSTKOWA | MUNIT |
MACIERZ.ODW | MINVERSE |
MAX | MAX |
MAX.A | MAXA |
MAX.K | LARGE |
MEDIANA | MEDIAN |
MIESIĄC | MONTH |
MIN | MIN |
MIN.A | MINA |
MIN.K | SMALL |
MINUTA | MINUTE |
MIRR | MIRR |
MOD | MOD |
MODUŁ.LICZBY | ABS |
MODUŁ.LICZBY.ZESP | IMABS |
N | N |
NACHYLENIE | SLOPE |
NAJMN.WSP.WIEL | LCM |
NAJW.WSP.DZIEL | GCD |
NAL.ODS | ACCRINT |
NAL.ODS.WYKUP | ACCRINTM |
NIE | NOT |
NOMINALNA | NOMINAL |
NORMALIZUJ | STANDARDIZE |
NPER | NPER |
NPV | NPV |
NR.BŁĘDU | ERROR.TYPE |
NR.KOLUMNY | COLUMN |
NR.SER.DATY | EDATE |
NR.SER.OST.DN.MIES | EOMONTH |
MONATSENDE | |
NUM.TYG | WEEKNUM |
O.CZAS.TRWANIA | PDURATION |
OBSZARY | AREAS |
OCZYŚĆ | CLEAN |
ODCH.KWADRATOWE | DEVSQ |
ODCH.STAND.POPUL | STDEV.P |
ODCH.STANDARD.POPUL | STDEVP |
ODCH.STANDARD.POPUL.A | STDEVPA |
ODCH.STANDARD.PRÓBKI | STDEV.S |
ODCH.STANDARDOWE | STDEV |
ODCH.STANDARDOWE.A | STDEVA |
ODCH.ŚREDNIE | AVEDEV |
ODCIĘTA | INTERCEPT |
ORAZ | AND |
ÓSM.NA.DWÓJK | OCT2BIN |
ÓSM.NA.DZIES | OCT2DEC |
ÓSM.NA.SZESN | OCT2HEX |
PEARSON | PEARSON |
PERCENTYL | PERCENTILE |
PERCENTYL.PRZEDZ.OTW | PERCENTILE.EXC |
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK | PERCENTILE.INC |
PERMUTACJE | PERMUT |
PERMUTACJE.A | PERMUTATIONA |
PHONETIC | PHONETIC |
PI | PI |
PIERW.PI | SQRTPI |
PIERWIASTEK | SQRT |
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP | IMSQRT |
PMT | PMT |
PODAJ.POZYCJĘ | MATCH |
PODSTAW | SUBSTITUTE |
PODSTAWA | BASE |
PORÓWNAJ | EXACT |
POTĘGA | POWER |
POTĘGA.LICZBY.ZESP | IMPOWER |
POWT | REPT |
POZYCJA | RANK |
POZYCJA.NAJW | RANK.EQ |
POZYCJA.ŚR | RANK.AVG |
PPMT | PPMT |
PRAWDA | TRUE |
PRAWDPD | PROB |
PRAWY, PRAWY.B | RIGHT, RIGHTB |
PROC.POZ.PRZEDZ.OTW | PERCENTRANK.EXC |
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK | PERCENTRANK.INC |
PROCENT.POZYCJA | PERCENTRANK |
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM | CRITBINOM |
PRZESUNIĘCIE | OFFSET |
PV | PV |
R.KWADRAT | RSQ |
RADIANY | RADIANS |
RATE | RATE |
REGBŁSTD | STEYX |
REGEXPP | LOGEST |
REGEXPW | GROWTH |
REGLINP | LINEST |
REGLINW | TREND |
REGLINX | FORECAST |
REJESTR.KOD | REGISTER.ID |
RENT.BS | TBILLYIELD |
RENT.DYSK | YIELDDISC |
RENT.EKW.BS | TBILLEQ |
RENT.OST.OKR | ODDLYIELD |
RENT.PIERW.OKR | ODDFYIELD |
RENT.WYKUP | YIELDMAT |
RENTOWNOŚĆ | YIELD |
ROCZ.PRZYCH | DURATION |
ROCZ.PRZYCH.M | MDURATION |
ROK | YEAR |
ROZKŁ.BETA | BETA.DIST |
ROZKŁ.BETA.ODWR | BETA.INV |
ROZKŁ.CHI | CHISQ.DIST |
ROZKŁ.CHI.ODWR | CHISQ.INV |
ROZKŁ.CHI.ODWR.PS | CHISQ.INV.RT |
ROZKŁ.CHI.PS | CHISQ.DIST.RT |
ROZKŁ.DWUM | BINOM.DIST |
ROZKŁ.DWUM.ODWR | BINOM.INV |
ROZKŁ.DWUM.PRZEC | NEGBINOM.DIST |
ROZKŁ.DWUM.ZAKRES | BINOM.DIST.RANGE |
ROZKŁ.EXP | EXPON.DIST |
ROZKŁ.F | F.DIST |
ROZKŁ.F.ODWR | F.INV |
ROZKŁ.F.ODWR.PS | F.INV.RT |
ROZKŁ.F.PS | F.DIST.RT |
ROZKŁ.GAMMA | GAMMA.DIST |
ROZKŁ.GAMMA.ODWR | GAMMA.INV |
ROZKŁ.HIPERGEOM | HYPGEOM.DIST |
ROZKŁ.LOG | LOGNORM.DIST |
ROZKŁ.LOG.ODWR | LOGNORM.INV |
ROZKŁ.NORMALNY | NORM.DIST |
ROZKŁ.NORMALNY.ODWR | NORM.INV |
ROZKŁ.NORMALNY.S | NORM.S.DIST |
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR | NORM.S.INV |
ROZKŁ.POISSON | POISSON.DIST |
ROZKŁ.T | T.DIST |
ROZKŁ.T.DS | T.DIST.2T |
ROZKŁ.T.ODWR | T.INV |
ROZKŁ.T.ODWR.DS | T.INV.2T |
ROZKŁ.T.PS | T.DIST.RT |
ROZKŁ.WEIBULL | WEIBULL.DIST |
ROZKŁAD.BETA | BETADIST |
ROZKŁAD.BETA.ODW | BETAINV |
ROZKŁAD.CHI | CHIDIST |
ROZKŁAD.CHI.ODW | CHIINV |
ROZKŁAD.DWUM | BINOMDIST |
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC | NEGBINOMDIST |
ROZKŁAD.EXP | EXPONDIST |
ROZKŁAD.F | FDIST |
ROZKŁAD.F.ODW | FINV |
ROZKŁAD.FISHER | FISHER |
ROZKŁAD.FISHER.ODW | FISHERINV |
ROZKŁAD.GAMMA | GAMMADIST |
ROZKŁAD.GAMMA.ODW | GAMMAINV |
ROZKŁAD.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST |
ROZKŁAD.LIN.GAMMA | GAMMALN |
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ | GAMMALN.PRECISE |
ROZKŁAD.LOG | LOGNORMDIST |
ROZKŁAD.LOG.ODW | LOGINV |
ROZKŁAD.NORMALNY | NORMDIST |
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW | NORMINV |
ROZKŁAD.NORMALNY.S | NORMSDIST |
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW | NORMSINV |
ROZKŁAD.POISSON | POISSON |
ROZKŁAD.T | TDIST |
ROZKŁAD.T.ODW | TINV |
ROZKŁAD.WEIBULL | WEIBULL |
RÓWNOW.STOPA.PROC | RRI |
RÓŻN.LICZB.ZESP | IMSUB |
RZYMSKIE | ROMAN |
S | SEC |
SEC.LICZBA.ZESP | IMSEC |
SECH | SECH |
SECH.LICZBA.ZESP | IMSECH |
SEKUNDA | SECOND |
SILNIA | FACT |
SILNIA.DWUKR | FACTDOUBLE |
SIN | SIN |
SIN.LICZBY.ZESP | IMSIN |
SINH | SINH |
SINH.LICZBA.ZESP | IMSINH |
SKOŚNOŚĆ | SKEW |
SKOŚNOŚĆ.P | SKEW.P |
SLN | SLN |
SPŁAC.KAPIT | CUMPRINC |
SPŁAC.ODS | CUMIPMT |
SPRAWDŹ.PRÓG | GESTEP |
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP | IMCONJUGATE |
SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
STOPA.DYSK | DISC |
STOPA.PROC | INTRATE |
STOPNIE | DEGREES |
SUMA | SUM |
SUMA.ILOCZYNÓW | SUMPRODUCT |
SUMA.JEŻELI | SUMIF |
SUMA.KWADRATÓW | SUMSQ |
SUMA.LICZB.ZESP | IMSUM |
SUMA.SZER.POT | SERIESSUM |
SUMA.WARUNKÓW | SUMIFS |
SUMA.X2.M.Y2 | SUMX2MY2 |
SUMA.X2.P.Y2 | SUMX2PY2 |
SUMA.XMY.2 | SUMXMY2 |
SUMY.CZĘŚCIOWE | SUBTOTAL |
SYD | SYD |
SZESN.NA.DWÓJK | HEX2BIN |
SZESN.NA.DZIES | HEX2DEC |
SZESN.NA.ÓSM | HEX2OCT |
SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B | SEARCH, SEARCHB |
ŚREDNIA | AVERAGE |
ŚREDNIA.A | AVERAGEA |
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA | GEOMEAN |
ŚREDNIA.HARMONICZNA | HARMEAN |
ŚREDNIA.JEŻELI | AVERAGEIF |
ŚREDNIA.WARUNKÓW | AVERAGEIFS |
ŚREDNIA.WEWN | TRIMMEAN |
T | T |
T.TEST | T.TEST |
TAN | TAN |
TAN.LICZBA.ZESP | IMTAN |
TANH | TANH |
TEKST | TEXT |
TERAZ | NOW |
TEST.CHI | CHITEST |
TEST.F | FTEST |
TEST.T | TTEST |
TEST.Z | ZTEST |
TRANSPONUJ | TRANSPOSE |
TYP | TYPE |
UFNOŚĆ | CONFIDENCE |
UFNOŚĆ.NORM | CONFIDENCE.NORM |
UFNOŚĆ.T | CONFIDENCE.T |
UNICODE | UNICODE |
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY | TRIM |
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU | CUBERANKEDMEMBER |
VDB | VDB |
WARIANCJA | VAR |
WARIANCJA.A | VARA |
WARIANCJA.POP | VAR.P |
WARIANCJA.POPUL | VARP |
WARIANCJA.POPUL.A | VARPA |
WARIANCJA.PRÓBKI | VAR.S |
WART.PRZYSZŁ.KAP | FVSCHEDULE |
WARTOŚĆ | VALUE |
WARTOŚĆ.LICZBOWA | NUMBERVALUE |
WARTOŚĆ.MODUŁU | CUBEVALUE |
WEBSERVICE | WEBSERVICE |
WEŹDANETABELI | GETPIVOTDATA |
WIELOMIAN | MULTINOMIAL |
WIERSZ | ROW |
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU | CUBEMEMBERPROPERTY |
WSP.KORELACJI | CORREL |
WYBIERZ | CHOOSE |
WYPŁ.DATA.NAST | COUPNCD |
WYPŁ.DATA.POPRZ | COUPPCD |
WYPŁ.DNI | COUPDAYS |
WYPŁ.DNI.NAST | COUPDAYSNC |
WYPŁ.DNI.OD.POCZ | COUPDAYBS |
WYPŁ.LICZBA | COUPNUM |
WYST.NAJCZĘŚCIEJ | MODE |
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL | MODE.MULT |
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART | MODE.SNGL |
WYSZUKAJ | LOOKUP |
WYSZUKAJ.PIONOWO | VLOOKUP |
WYSZUKAJ.POZIOMO | HLOOKUP |
WYWOŁAJ | CALL |
WYZNACZNIK.MACIERZY | MDETERM |
XIRR | XIRR |
XNPV | XNPV |
XOR | XOR |
Z.TEST | Z.TEST |
Z.WIELKIEJ.LITERY | PROPER |
ZAOKR | ROUND |
ZAOKR.DO.CAŁK | TRUNC |
ZAOKR.DO.NPARZ | ODD |
ZAOKR.DO.PARZ | EVEN |
ZAOKR.DO.TEKST | FIXED |
ZAOKR.DO.WIELOKR | MROUND |
ZAOKR.DÓŁ | ROUNDDOWN |
ZAOKR.GÓRA | ROUNDUP |
ZAOKR.W.DÓŁ | FLOOR |
ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ | FLOOR.PRECISE |
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE | FLOOR.MATH |
ZAOKR.W.GÓRĘ | CEILING |
ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ | CEILING.PRECISE |
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE | CEILING.MATH |
ZASTĄP, ZASTĄP.B | REPLACE, REPLACEB |
ZESTAW.MODUŁÓW | CUBESET |
ZŁĄCZ.TEKSTY | CONCATENATE |
ZNAJDŹ, ZNAJDŹB | FIND, FINDB |
ZNAK | CHAR |
ZNAK.LICZBY | SIGN |
ZNAK.UNICODE | UNICHAR |
?? | ENCODEURL |
QUERYSTRING | ?? |
Podsumowanie
Chcesz doszkolić się z obsługi Excela? W takim razie zapraszam do darmowych materiałów:
- Funkcje Excela, co muszę umieć z Excela? – Top 13
- Funkcje tekstowe Excela – poznaj najważniejsze
- Tabela przestawna – jak zrobić?
Szukasz czegoś więcej?
W kursach dostępnych na stronie Exwork przeprowadzam Cię przez Excela od punktu A do punktu Z możliwie najkrótszą i skuteczną ścieżką. W czasie nauki masz ze mną pełny kontakt, odpowiadam na wszystkie pytania. Poznaj ofertę na: Kursy Excela.